国产91视频网-国产91丝袜高跟系列-国产91丝袜在线播放0-国产91素人搭讪系列天堂-精品毛片视频-精品美女

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)

地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古

行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲

行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情 > 豆粕價(jià)格

2018年9月23日豆粕價(jià)格行情走勢(shì)

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2018-09-23    作者:佚名    來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理

2018年9月23日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸

上海市 長(zhǎng)寧區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 臥龍區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3410.00 元/噸

河北省 古冶區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3258.00 元/噸

湖南省 雨花區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3580.00 元/噸

河北省 灤南縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

山西省 高平市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 高密市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

山西省 萬(wàn)榮縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3370.00 元/噸

湖北省 夷陵區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3311.00 元/噸

四川省 中江縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3405.00 元/噸

海南省 吉陽(yáng)區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3440.00 元/噸

陜西省 臨渭區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸

河北省 昌黎縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3310.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

四川省 瀘定縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸

山東省 諸城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 鄒平縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 華龍區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸

河北省 曹妃甸區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3365.00 元/噸

河南省 新鄉(xiāng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸

山東省 禹城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

江蘇省 東海縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸

甘肅省 康縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸

山東省 青州市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸

山東省 文登區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸

黑龍江 嫩江縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸

山西省 襄汾縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸

河北省 豐潤(rùn)區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸

河北省 靈壽縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3520.00 元/噸

四川省 東坡區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

新疆 且末縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸

河北省 遵化市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 清徐縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3430.00 元/噸

山東省 淄川區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸

湖南省 江華瑤族縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

山東省 臨朐縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸

河南省 宜陽(yáng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

山東省 肥城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

江蘇省 通州區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

重慶市 黔江區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3256.00 元/噸

山東省 肥城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 桓臺(tái)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

安徽省 蕭縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

陜西省 澄城縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸

湖北省 江夏區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

江蘇省 賈汪區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3440.00 元/噸

河北省 玉田縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸

河北省 豐南區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸

四川省 昭化區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸

遼寧省 鐵西區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

湖北省 宜都市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

山東省 臨朐縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

河北省 新樂(lè)市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸

山東省 莒南縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3315.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

河北省 玉田縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸

山東省 商河縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸

山東省 蘭陵縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸

河南省 淅川縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

湖北省 浠水縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸

遼寧省 凌源市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3057.00 元/噸

山東省 莒南縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3265.00 元/噸

山東省 平度市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3325.00 元/噸

山西省 交城縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 原陽(yáng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

黑龍江 海倫市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸

河南省 睢縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸

江蘇省 如東縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3240.00 元/噸

山東省 莒南縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3265.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸

山東省 諸城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180.00 元/噸

河南省 睢縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

遼寧省 朝陽(yáng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

陜西省 富平縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3365.00 元/噸

河北省 玉田縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

吉林省 九臺(tái)區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3430.00 元/噸

山東省 環(huán)翠區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸

安徽省 桐城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3580.00 元/噸

山西省 萬(wàn)榮縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

江蘇省 如東縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

湖南省 桃江縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 高青縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

遼寧省 遼中區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

黑龍江 肇源縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3520.00 元/噸

山東省 蘭山區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

河北省 昌黎縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 昌邑市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

新疆 烏魯木齊縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3810.00 元/噸

新疆 烏魯木齊縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3860.00 元/噸

廣東省 廉江市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 高密市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3290.00 元/噸

廣西 博白縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸

福建省 云霄縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210.00 元/噸

云南省 隆陽(yáng)區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸

山東省 莘縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3215.00 元/噸

四川省 郫縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3221.00 元/噸

新疆 伊寧縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3840.00 元/噸

云南省 新平縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

陜西省 扶風(fēng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3510.00 元/噸

山西省 夏縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸

河南省 確山縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3295.00 元/噸

山東省 莒縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3258.00 元/噸

河北省 桃城區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸

河南省 汝陽(yáng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

山東省 平度市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3294.00 元/噸

廣東省 信宜市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

吉林省 南關(guān)區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3608.00 元/噸

廣東省 連平縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2950.00 元/噸

湖南省 寧鄉(xiāng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸

河南省 宛城區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

江西省 萬(wàn)年縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸

河北省 任縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

山東省 郯城縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3330.00 元/噸

廣西 博白縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3286.00 元/噸

天津市 河西區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

天津市 寧河區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 臨猗縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

陜西省 藍(lán)田縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3490.00 元/噸

廣西 博白縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 魯山縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

山西省 汾陽(yáng)市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

廣東省 陽(yáng)春市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3385.00 元/噸

江蘇省 寶應(yīng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸

山東省 臨朐縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3295.00 元/噸

廣東省 陽(yáng)春市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸

甘肅省 永登縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸

河北省 辛集市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3315.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3318.00 元/噸

湖北省 天門市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸

河北省 尚義縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

甘肅省 肅州區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

四川省 仁壽縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸

江蘇省 興化市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸

遼寧省 新民市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

河南省 潢川縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸

山西省 鹽湖區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

安徽省 泗縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸

上海市 徐匯區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

江蘇省 睢寧縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3125.00 元/噸

河南省 嵩縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸

河南省 潢川縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸

遼寧省 新民市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

河北省 昌黎縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸

四川省 中江縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

遼寧省 新民市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

湖北省 武穴市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

廣東省 廉江市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3342.00 元/噸

河北省 昌黎縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3207.00 元/噸

陜西省 臨潼區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

江蘇省 如東縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

湖南省 汨羅市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

黑龍江 依蘭縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸

山西省 祁縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸

河南省 紅旗區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3440.00 元/噸

河北省 灤縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

陜西省 周至縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3468.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸

河南省 宜陽(yáng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3240.00 元/噸

廣西 平果縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸

山東省 新泰市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

江蘇省 泰興市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

河北省 永清縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

廣東省 普寧市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2880.00 元/噸

貴州省 盤縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

河北省 靈壽縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

山東省 滕州市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

廣西 博白縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3310.00 元/噸

河北省 邢臺(tái)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 遂平縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸

云南省 隆陽(yáng)區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸

廣東省 廉江市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3440.00 元/噸

河南省 武陟縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸

湖南省 茶陵縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸

河南省 衛(wèi)輝市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸

山東省 郯城縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

湖北省 曾都區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 禹州市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

河北省 尚義縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 城陽(yáng)區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

海南省 市轄區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

山西省 絳縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

湖南省 祁陽(yáng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸

山東省 鄄城縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

新疆 鞏留縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3900.00 元/噸

山東省 鄄城縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

遼寧省 康平縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

山西省 翼城縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 確山縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

河北省 灤縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

四川省 三臺(tái)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3408.00 元/噸

山東省 梁山縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

河北省 遵化市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3317.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸

河南省 鄧州市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸

湖南省 婁星區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3620.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸

新疆 奎屯市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸

河北省 東光縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 豐南區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

湖南省 醴陵市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 肥城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3548.00 元/噸

云南省 勐海縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸

河南省 舞鋼市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3510.00 元/噸

黑龍江 延壽縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

福建省 閩清縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

遼寧省 興城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

四川省 中江縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸

山東省 高密市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸

河南省 原陽(yáng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸

遼寧省 興城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

江西省 安福縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

吉林省 梨樹縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

四川省 江油市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

山東省 臨沭縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸

河南省 平橋區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

廣東省 三水區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸

河南省 伊川縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸

四川省 東坡區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3528.00 元/噸

陜西省 澄城縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸

江蘇省 阜寧縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

福建省 永春縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

云南省 祿豐縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3290.00 元/噸

廣東省 蕉嶺縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸

新疆 米東區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3850.00 元/噸

山東省 文登區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3456.00 元/噸

山東省 博興縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3195.00 元/噸

廣西 桂平市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸

四川省 昭化區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸

山東省 茌平縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3430.00 元/噸

山東省 諸城市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸

安徽省 利辛縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3540.00 元/噸

山東省 臨淄區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸

山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

山西省 介休市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3222.00 元/噸

山東省 青州市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

山東省 歷城區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

河北省 館陶縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3334.00 元/噸

北京市 西城區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

甘肅省 武都區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸

河南省 平橋區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

河南省 汝南縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

廣東省 化州市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3297.00 元/噸

湖北省 夷陵區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 蠡縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3259.00 元/噸

四川省 瀘定縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸

江蘇省 東海縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸

廣東省 始興縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸

吉林省 朝陽(yáng)區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸

山東省 蘭陵縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸

山東省 任城區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

吉林省 公主嶺市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

河南省 洛寧縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

山東省 莒南縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸

貴州省 桐梓縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 市中區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 灤南縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 杞縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

四川省 蒲江縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

河南省 新鄉(xiāng)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

云南省 開(kāi)遠(yuǎn)市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸

四川省 漢源縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 華龍區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3410.00 元/噸

廣東省 三水區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3660.00 元/噸

安徽省 定遠(yuǎn)縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸

甘肅省 莊浪縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3510.00 元/噸

海南省 吉陽(yáng)區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3440.00 元/噸

山東省 臨朐縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸

江蘇省 灌云縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

重慶市 黔江區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3256.00 元/噸

重慶市 璧山區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

山西省 萬(wàn)榮縣 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3370.00 元/噸

河南省 臥龍區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3410.00 元/噸

河北省 遵化市 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸

四川省 東坡區(qū) 9月23日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸

