地區:安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區:江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
84農業網 時間:2018-10-10 作者:佚名 來源:網絡整理
2018年10月10日據統計豆粕價格行情,單位:元/噸
新疆 米東區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 4000.00 元/噸
河南省 臥龍區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3740.00 元/噸
山西省 壺關縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3650.00 元/噸
四川省 平昌縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
山東省 莒南縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3520.00 元/噸
河北省 滄縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3520.00 元/噸
廣西 八步區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3750.00 元/噸
河北省 滄縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 諸城市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3500.00 元/噸
海南省 吉陽區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3660.00 元/噸
四川省 瀘定縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3550.00 元/噸
河南省 衛輝市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3995.00 元/噸
河南省 西平縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
甘肅省 莊浪縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3580.00 元/噸
山西省 郊區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3900.00 元/噸
四川省 貢井區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3280.00 元/噸
山東省 高密市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3650.00 元/噸
河北省 遵化市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 鋼城區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3630.00 元/噸
山西省 襄汾縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
四川省 昭化區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河南省 固始縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3680.00 元/噸
山西省 清徐縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
河南省 新鄉縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3730.00 元/噸
山西省 榆次區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
四川省 敘永縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3500.00 元/噸
廣西 博白縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3430.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 東光縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3090.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3350.00 元/噸
河北省 陽原縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3450.00 元/噸
山西省 襄汾縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3650.00 元/噸
河北省 桃城區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
貴州省 桐梓縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3650.00 元/噸
山東省 文登區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3790.00 元/噸
貴州省 七星關區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3550.00 元/噸
河南省 宜陽縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3250.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3630.00 元/噸
湖北省 江夏區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3100.00 元/噸
江蘇省 泰興市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山西省 長治縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3740.00 元/噸
遼寧省 凌源市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3278.00 元/噸
河北省 靈壽縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3720.00 元/噸
山東省 莒南縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3280.00 元/噸
云南省 富民縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3750.00 元/噸
河北省 尚義縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 平度市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3380.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
廣東省 三水區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3840.00 元/噸
山東省 蘭山區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3540.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山東省 福山區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3533.00 元/噸
四川省 中江縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3120.00 元/噸
江蘇省 東海縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3560.00 元/噸
山東省 寒亭區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3640.00 元/噸
山西省 長治縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
河北省 玉田縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3460.00 元/噸
遼寧省 鐵嶺縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3520.00 元/噸
山東省 莒縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 費縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3580.00 元/噸
河北省 曹妃甸區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3400.00 元/噸
河南省 杞縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3666.00 元/噸
山東省 肥城市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3300.00 元/噸
上海市 徐匯區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3400.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3630.00 元/噸
河南省 文峰區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河北省 昌黎縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3380.00 元/噸
山西省 交城縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3200.00 元/噸
江蘇省 賈汪區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河南省 睢縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
山東省 高青縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3350.00 元/噸
河北省 古冶區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3254.00 元/噸
黑龍江 阿城市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3463.00 元/噸
甘肅省 康縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
黑龍江 海倫市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3300.00 元/噸
江蘇省 如東縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3500.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
山東省 招遠市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山西省 汾陽市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
湖北省 浠水縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3790.00 元/噸
河南省 睢縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3420.00 元/噸
山東省 環翠區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3280.00 元/噸
山東省 淄川區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3580.00 元/噸
河南省 內鄉縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3820.00 元/噸
河北省 新樂市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3580.00 元/噸
山東省 諸城市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3180.00 元/噸
內蒙古 敖漢旗區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3370.00 元/噸
甘肅省 肅州區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 蘭山區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
江蘇省 通州區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3540.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 4020.00 元/噸
河北省 藁城區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
山西省 太谷縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3350.00 元/噸
四川省 東坡區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3528.00 元/噸
河南省 老城區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
湖南省 湘潭縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3450.00 元/噸
河南省 紅旗區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
云南省 新平縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
天津市 寧河區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3670.00 元/噸
江蘇省 睢寧縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3025.00 元/噸
河北省 灤南縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3680.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3640.00 元/噸
山西省 永濟市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3680.00 元/噸
安徽省 潁上縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3360.00 元/噸
河南省 林州市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3900.00 元/噸
廣西 博白縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 嵩縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3750.00 元/噸
云南省 陸良縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3780.00 元/噸
新疆 拜城縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3900.00 元/噸
河北省 撫寧縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3300.00 元/噸
陜西省 臨渭區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3750.00 元/噸
湖南省 湘潭縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
四川省 宜賓縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3900.00 元/噸
四川省 邛崍市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
江西省 吉安縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
山東省 茌平縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3750.00 元/噸
山東省 禹城市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
新疆 鞏留縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 4100.00 元/噸
廣東省 廉江市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
山西省 萬榮縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3900.00 元/噸
河南省 上蔡縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3820.00 元/噸
河南省 汝陽縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河南省 潢川縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3820.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
安徽省 泗縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3720.00 元/噸
甘肅省 涼州區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
遼寧省 遼中區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3630.00 元/噸
山東省 成武縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3650.00 元/噸
河南省 祥符區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
湖北省 長陽自治縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 4200.00 元/噸
河北省 昌黎縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3460.00 元/噸
河北省 玉田縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3460.00 元/噸
陜西省 長安區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
江蘇省 啟東市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
黑龍江 陽明區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3420.00 元/噸
山西省 和順縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
湖南省 洞口縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3900.00 元/噸
安徽省 桐城市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3820.00 元/噸
山東省 高密市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3539.00 元/噸
廣東省 廣寧縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河南省 太康縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3810.00 元/噸
吉林省 朝陽區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3800.00 元/噸
廣西 博白縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
云南省 祿豐縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3920.00 元/噸
山東省 任城區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3580.00 元/噸
云南省 西山區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3850.00 元/噸
四川省 廣漢市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3850.00 元/噸
四川省 蒼溪縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3850.00 元/噸
四川省 丹棱縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3910.00 元/噸
陜西省 周至縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3750.00 元/噸
安徽省 蕪湖縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3650.00 元/噸
湖南省 君山區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3720.00 元/噸
湖北省 公安縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3720.00 元/噸
湖北省 英山縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3720.00 元/噸
湖北省 東西湖區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3720.00 元/噸
河南省 唐河縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3760.00 元/噸
河南省 安陽縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3710.00 元/噸
河南省 順河區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3660.00 元/噸
河南省 新鄭市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3744.00 元/噸
河南省 中牟縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3740.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3670.00 元/噸
內蒙古 烏蘭浩特市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3580.00 元/噸
福建省 仙游縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
福建省 福清市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3600.00 元/噸
福建省 長樂市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3620.00 元/噸
福建省 同安區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3620.00 元/噸
福建省 龍文區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3620.00 元/噸
福建省 石獅市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3640.00 元/噸
廣西 靈山縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3700.00 元/噸
廣西 港口區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3640.00 元/噸
廣東省 寶安區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3640.00 元/噸
廣東省 霞山區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3650.00 元/噸
廣東省 東莞市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3640.00 元/噸
河北省 撫寧縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3640.00 元/噸
浙江省 普陀區 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3650.00 元/噸
江蘇省 泰興市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3610.00 元/噸
江蘇省 東海縣 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3610.00 元/噸
山東省 諸城市 10月10日 豆粕價格 43%蛋白 3400.00 元/噸
相關標簽:豆粕價格
84農業網免責聲明:本站部分文章系轉載自網絡,如有侵犯,請聯系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網友自行判斷信息的真實性。84農業網本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業網所有文章都不代表真理,僅作為參考。