地區:安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區:江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
84農業網 時間:2018-10-10 作者:佚名 來源:網絡整理
2018年10月10日據統計全國玉米價格行情,單位:元/噸
廣西 桂平市 10月10日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
河南省 舞鋼市 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 雁江區 10月10日 玉米價格 15%水分 2140.00 元/噸
新疆 米東區 10月10日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
河南省 臥龍區 10月10日 玉米價格 15%水分 1780.00 元/噸
山西省 壺關縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
四川省 平昌縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2300.00 元/噸
山東省 莒南縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
河北省 滄縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
廣西 八步區 10月10日 玉米價格 15%水分 1910.00 元/噸
河北省 滄縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 諸城市 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
海南省 吉陽區 10月10日 玉米價格 15%水分 2050.00 元/噸
四川省 瀘定縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2350.00 元/噸
甘肅省 涼州區 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 衛輝市 10月10日 玉米價格 15%水分 1905.00 元/噸
河南省 西平縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1600.00 元/噸
山東省 鄒平縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
甘肅省 莊浪縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2010.00 元/噸
陜西省 商南縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2010.00 元/噸
山西省 郊區 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 貢井區 10月10日 玉米價格 15%水分 2160.00 元/噸
山東省 高密市 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 諸城市 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 遵化市 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 鋼城區 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
四川省 昭化區 10月10日 玉米價格 15%水分 2098.00 元/噸
河南省 固始縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 清徐縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
河南省 新鄉縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1838.00 元/噸
山西省 榆次區 10月10日 玉米價格 15%水分 1560.00 元/噸
四川省 敘永縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
廣西 博白縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2010.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
河北省 東光縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1560.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
河北省 陽原縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 襄汾縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1760.00 元/噸
河北省 桃城區 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
貴州省 桐梓縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 文登區 10月10日 玉米價格 15%水分 2040.00 元/噸
貴州省 七星關區 10月10日 玉米價格 15%水分 2280.00 元/噸
河南省 宜陽縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1770.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
江蘇省 泰興市 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 新絳縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1840.00 元/噸
山西省 長治縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸
遼寧省 凌源市 10月10日 玉米價格 15%水分 1798.00 元/噸
河北省 靈壽縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸
山東省 莒南縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
云南省 富民縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 尚義縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 平度市 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
廣東省 三水區 10月10日 玉米價格 15%水分 2260.00 元/噸
山東省 蘭山區 10月10日 玉米價格 15%水分 1890.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1805.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1640.00 元/噸
山東省 福山區 10月10日 玉米價格 15%水分 1822.00 元/噸
四川省 中江縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2180.00 元/噸
四川省 中江縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2180.00 元/噸
江蘇省 東海縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 寒亭區 10月10日 玉米價格 15%水分 1840.00 元/噸
山西省 長治縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
河北省 玉田縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
遼寧省 鐵嶺縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 莒縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
山東省 費縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1865.00 元/噸
河北省 曹妃甸區 10月10日 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
河南省 杞縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
山東省 肥城市 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
上海市 徐匯區 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1840.00 元/噸
河南省 文峰區 10月10日 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
河北省 昌黎縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
山西省 交城縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 賈汪區 10月10日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
河南省 睢縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1600.00 元/噸
山東省 高青縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
河北省 古冶區 10月10日 玉米價格 15%水分 1852.00 元/噸
黑龍江 阿城市 10月10日 玉米價格 15%水分 1596.00 元/噸
甘肅省 康縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2060.00 元/噸
黑龍江 海倫市 10月10日 玉米價格 15%水分 1600.00 元/噸
江蘇省 如東縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 10月10日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
山東省 招遠市 10月10日 玉米價格 15%水分 1880.00 元/噸
山西省 汾陽市 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
湖北省 浠水縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 睢縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 睢縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 環翠區 10月10日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 淄川區 10月10日 玉米價格 15%水分 1760.00 元/噸
河南省 內鄉縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
河北省 新樂市 10月10日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 諸城市 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
內蒙古 敖漢旗區 10月10日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
湖北省 長陽自治縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
甘肅省 肅州區 10月10日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 蘭山區 10月10日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
江蘇省 通州區 10月10日 玉米價格 15%水分 2230.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1760.00 元/噸
山西省 太谷縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
四川省 東坡區 10月10日 玉米價格 15%水分 1852.00 元/噸
河南省 老城區 10月10日 玉米價格 15%水分 1600.00 元/噸
湖南省 湘潭縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 紅旗區 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
云南省 新平縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸
天津市 寧河區 10月10日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
江蘇省 睢寧縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1985.00 元/噸
河北省 灤南縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1855.00 元/噸
山西省 永濟市 10月10日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
安徽省 潁上縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 林州市 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
廣西 博白縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 嵩縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
云南省 陸良縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2210.00 元/噸
新疆 拜城縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
河北省 撫寧縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1940.00 元/噸
河北省 灤縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1880.00 元/噸
甘肅省 涼州區 10月10日 玉米價格 15%水分 2060.00 元/噸
湖南省 湘潭縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
四川省 宜賓縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸
四川省 邛崍市 10月10日 玉米價格 15%水分 2150.00 元/噸
江西省 吉安縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 茌平縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
湖北省 隨縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 高平市 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 禹城市 10月10日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
新疆 鞏留縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1550.00 元/噸
廣東省 廉江市 10月10日 玉米價格 15%水分 2160.00 元/噸
山西省 萬榮縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 西華縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 上蔡縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 聞喜縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 新民市 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 10月10日 玉米價格 15%水分 1720.00 元/噸
安徽省 泗縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 邛崍市 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 如東縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 東光縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 辛集市 10月10日 玉米價格 15%水分 1880.00 元/噸
湖北省 夷陵區 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
甘肅省 涼州區 10月10日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
廣東省 陽春市 10月10日 玉米價格 15%水分 2090.00 元/噸
遼寧省 遼中區 10月10日 玉米價格 15%水分 1840.00 元/噸
廣東省 江城區 10月10日 玉米價格 15%水分 2110.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
山東省 成武縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 平度市 10月10日 玉米價格 15%水分 1851.00 元/噸
山東省 莘縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 長陽自治縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
江西省 上高縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
上海市 黃浦區 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 臨猗縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
河北省 昌黎縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 玉田縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 岱岳區 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
遼寧省 鐵西區 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
陜西省 長安區 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 啟東市 10月10日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
黑龍江 陽明區 10月10日 玉米價格 15%水分 1580.00 元/噸
山西省 和順縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
湖南省 洞口縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2180.00 元/噸
安徽省 桐城市 10月10日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 華龍區 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
浙江省 紹興縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 高密市 10月10日 玉米價格 15%水分 1851.00 元/噸
江蘇省 灌云縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
廣東省 廣寧縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 太康縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1890.00 元/噸
河北省 昌黎縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸
貴州省 桐梓縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 灤南縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1810.00 元/噸
湖北省 當陽市 10月10日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
吉林省 朝陽區 10月10日 玉米價格 15%水分 1760.00 元/噸
山西省 太谷縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
廣西 博白縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2160.00 元/噸
山東省 郯城縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
福建省 永定區 10月10日 玉米價格 15%水分 2140.00 元/噸
山東省 市中區 10月10日 玉米價格 15%水分 1840.00 元/噸
云南省 祿豐縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2300.00 元/噸
陜西省 臨潼區 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 遂平縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 任城區 10月10日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
海南省 吉陽區 10月10日 玉米價格 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 滕州市 10月10日 玉米價格 15%水分 1720.00 元/噸
陜西省 周至縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 祥符區 10月10日 玉米價格 15%水分 1840.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
廣西 桂平市 10月10日 玉米價格 15%水分 2050.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1640.00 元/噸
廣東省 連平縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2250.00 元/噸
江蘇省 興化市 10月10日 玉米價格 15%水分 1940.00 元/噸
四川省 三臺縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2080.00 元/噸
廣東省 新會區 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 灤縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
江蘇省 寶應縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 翼城縣 10月10日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 城陽區 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 榆次區 10月10日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 東昌府區 10月10日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
四川省 夾江縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2153.00 元/噸
湖北省 掇刀區 10月10日 玉米價格 15%水分 2060.00 元/噸
重慶市 銅梁區 10月10日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 青州市 10月10日 玉米價格 15%水分 2240.00 元/噸
湖南省 東安縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2180.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 10月10日 玉米價格 15%水分 2136.00 元/噸
山東省 諸城市 10月10日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
相關標簽:玉米價格
84農業網免責聲明:本站部分文章系轉載自網絡,如有侵犯,請聯系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網友自行判斷信息的真實性。84農業網本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業網所有文章都不代表真理,僅作為參考。